கால்நடை உதவியாளர் நேர்காணல் | KALNADAI UDAVIYALAR 1573 INTERVIEW | TNAHD ASSISTAN INTERVIEW 2021 | TAMIL BRAINS
பெறப்பட்டுள்ள விண்ணப்பங்கள் விவரம்
|
மாவட்டம் | காலிப்
பணியிடம் |
தகுதியான
விண்ணப்பம் |
1. | இராமநாதபுரம் | 18 | 1932 |
2. | பெரம்பலூர் | 18 | 2178 |
3. | நீலகிரி | 17 | 2215 |
4. | கிருஷ்ணகிரி | 9 | 2243 |
5. | கரூர் | 24 | 2928 |
6. | அரியலுார் | 19 | 3422 |
7. | கோயம்புத்தூர் | 49 | 3721 |
8. | ஈரோடு | 19 | 3926 |
9. | நாகப்பட்டினம் | 41 | 4825 |
10. | தேனி | 34 | 5161 |
11. | திருவள்ளூர் | 34 | 5410 |
12. | காஞ்சிபுரம் | 50 | 5482 |
13. | திருவாரூர் | 43 | 5771 |
14. | தர்மபுரி | 27 | 6107 |
15. | புதுக்கோட்டை | 79 | 6135 |
16. | திண்டுக்கல் | 66 | 6433 |
17. | கன்னியாகுமாரி | 48 | 6501 |
18. | மதுரை | 47 | 7033 |
19. | திருப்பூர் | 73 | 7212 |
20. | நாமக்கல் | 48 | 7707 |
21. | சிவகங்கை | 63 | 8304 |
22. | சேலம் | 59 | 9809 |
23. | தூத்துக்குடி | 30 | 10390 |
24. | வேலூர் | 67 | 11100 |
25. | விருதுநகர் | 43 | 11754 |
26. | கடலூர் | 34 | 12097 |
27. | திருச்சி | 80 | 12287 |
28. | திருவண்ணாமலை | 57 | 13897 |
29. | தஞ்சாவூர் | 201 | 15585 |
30. | விழுப்புரம் | 114 | 15780 |
31. | திருநெல்வேலி | 62 | 17870 |
OFFICIAL GO –
ALSO READ – LATEST GOVT JOBS